生生2船票价格
“生生2”轮票价表 | ||||||
威海港-----大连港 | 设 施 | 大连港----威海港 | ||||
21:30开航 | 10:30开航 | |||||
等级 | 票价 | 半价 | 全船中央空调 | 等级 | 票价 | 半价 |
贵宾套间 | 1880 | 942 | 接待室、大床、冰箱、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾套间 | 1900 | 952 |
贵宾间A | 1060 | 532 | 沙发、1.3米床、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾间A | 1000 | 502 |
贵宾间 | 960 | 482 | 沙发、单人床、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾间 | 900 | 452 |
二等A | 500 | 252 | 二人间、平铺、沙发、电视、独立卫生间、有窗户 | 二等A | 480 | 242 |
二等B | 390 | 197 | 四人间、电视、独立卫生间、无窗户 | 二等B | 350 | 177 |
三等A | 320 | 162 | 六人间、洗漱池、有窗户 | 三等A | 290 | 147 |
三等B | 300 | 152 | 六人间,洗漱池、无窗户 | 三等B | 280 | 142 |
三等C司 | 210 | 107 | ||||
三等C | 280 | 142 | 八人间 | 三等C | 260 | 132 |
四等 | 255 | 129.5 | 四等 | 250 | 127 | |
五等 | 240 | 122 | 四-八人隔断 | 五等 | 240 | 122 |
散座 | 210 | 107 | 座椅 | 散座 | 210 | 107 |
登船地点:威海港国际客运中心
威海市海大客运有限公司
航班信息
威海港
大连港
大连湾港
船舶名称
始发时间
抵达时间
生生2
21:30
05:30
渤海恒生
10:00
23:00
船舶名称
始发时间
抵达时间
生生2
10:30
17:00
渤海恒生
23:50
07:50
船舶名称
始发时间
抵达时间
渤海恒生
23:50
07:50
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名称
船舶名称
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名称
船舶名称
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
快捷按钮