海大客票价格表(大连-威海)
| 船名 | 等级 | 单价(元) | 人/间 | 设施 | 总量 |
| 渤海恒生 | 贵宾套 | 1980 | 1 | 接待室、双人床、冰箱、电视、、桌子、卫生间、内部电话、有窗 | 2 |
| 贵宾间 | 1000 | 1 | 单人床、电视、卫生间、沙发、冰箱、桌子、内部电话、有窗 | 10 | |
| 家庭房 | 1070 | 1 | 沙发、电视、卫生间、双层床、桌子、有窗 | 12 | |
| 家庭房B | 970 | 1 | 电视、卫生间、双层床、单人床、桌子、有窗 | 12 | |
| 二A | 520 | 2 | 电视、卫生间、单人床、桌子、内部电话、有窗 | 88 | |
| 二B | 410 | 4 | 电视、卫生间、双层床、桌子 | 220 | |
| 三等特 | 350 | 4 | 电视、卫生间、双层床、桌子 | 108 | |
| 三A | 320 | 6 | 卫生间、双层床、桌子、有窗 | 444 | |
| 三B | 310 | 6 | 卫生间、双层床、桌子 | 730 | |
| 四等特 | 255 | 6-8 | 卫生间、双层床、桌子,1-214有窗,215-268无窗 | 268 | |
| 散座 | 220 | 座席 | |||
| 船名 | 等级 | 单价(元) | 人/间 | 设施 | 总量 |
| 生生2 | 贵宾套间 | 1920 | 1 | 双人床、沙发、冰箱、电视、卫生间、写字桌、茶几、衣柜、有窗 | 2 |
| 贵宾间A | 1020 | 1 | 双人床、沙发、电视、卫生间、写字桌、衣柜、有窗 | 3 | |
| 贵宾间 | 920 | 1 | 单人床、沙发、电视、卫生间、写字桌、衣柜、有窗 | 5 | |
| 二等A | 520 | 2 | 单人床、沙发、电视、桌子、卫生间、有窗 | 52 | |
| 二等B | 380 | 4 | 双层床、电视、卫生间、桌子、无窗 (注:13、14号上下铺两人间) |
130 | |
| 三等A | 300 | 6 | 双层床、洗漱池、有窗 | 672 | |
| 三等B | 290 | 6 | 双层床、洗漱池、无窗 | 432 | |
| 三等C | 280 | 8 | 双层床、无窗 | 120 | |
| 四等 | 265 | 40 | 双层床、有窗 | 160 | |
| 五等 | 255 | 8 | 双层床、四-八人隔断(注:1-20号、341-360号四人隔断)、无窗 | 520 | |
| 散座 | 220 | 座席 |
2026年9月30日—2026年10月7日期间执行以下价格:
| 船名 | 等级 | 单价(元) | 人/间 | 设施 | 总量 |
| 渤海恒生 | 贵宾套 | 2188 | 1 | 接待室、双人床、冰箱、电视、、桌子、卫生间、内部电话、有窗 | 2 |
| 贵宾间 | 1080 | 1 | 单人床、电视、卫生间、沙发、冰箱、桌子、内部电话、有窗 | 10 | |
| 家庭房 | 1198 | 1 | 沙发、电视、卫生间、双层床、桌子、有窗 | 12 | |
| 家庭房B | 1180 | 1 | 电视、卫生间、双层床、单人床、桌子、有窗 | 12 | |
| 二A | 580 | 2 | 电视、卫生间、单人床、桌子、内部电话、有窗 | 88 | |
| 二B | 410 | 4 | 电视、卫生间、双层床、桌子 | 220 | |
| 三等特 | 350 | 4 | 电视、卫生间、双层床、桌子 | 108 | |
| 三A | 320 | 6 | 卫生间、双层床、桌子、有窗 | 444 | |
| 三B | 310 | 6 | 卫生间、双层床、桌子 | 730 | |
| 四等特 | 255 | 6-8 | 卫生间、双层床、桌子,1-214有窗,215-268无窗 | 268 | |
| 散座 | 220 | 座席 | |||
| 船名 | 等级 | 单价(元) | 人/间 | 设施 | 总量 |
| 生生2 | 贵宾套间 | 1980 | 1 | 双人床、沙发、冰箱、电视、卫生间、写字桌、茶几、衣柜、有窗 | 2 |
| 贵宾间A | 1100 | 1 | 双人床、沙发、电视、卫生间、写字桌、衣柜、有窗 | 3 | |
| 贵宾间 | 1020 | 1 | 单人床、沙发、电视、卫生间、写字桌、衣柜、有窗 | 5 | |
| 二等A | 580 | 2 | 单人床、沙发、电视、桌子、卫生间、有窗 | 52 | |
| 二等B | 380 | 4 | 双层床、电视、卫生间、桌子、无窗 (注:13、14号上下铺两人间) |
130 | |
| 三等A | 300 | 6 | 双层床、洗漱池、有窗 | 672 | |
| 三等B | 290 | 6 | 双层床、洗漱池、无窗 | 432 | |
| 三等C | 280 | 8 | 双层床、无窗 | 120 | |
| 四等 | 265 | 40 | 双层床、有窗 | 160 | |
| 五等 | 255 | 8 | 双层床、四-八人隔断(注:1-20号、341-360号四人隔断)、无窗 | 520 | |
| 散座 | 220 | 座席 |
本次调价仅为双节期间临时政策,自2026年10月7日调价周期结束后,所有涉及舱位将立即恢复原有基础票价。
抵港时间受海面风力、气象、交通管制等因素影响或有延迟,以实际抵港时间为准,敬请谅解.
登船地点:威海港国际客运中心
联系电话:(0631) 5217469
威海市海大客运有限公司
航班信息
威海港
大连港
大连湾港
船舶名称
始发时间
抵达时间
生生2
21:30
05:30
渤海恒生
10:00
23:00
船舶名称
始发时间
抵达时间
生生2
10:30
17:00
渤海恒生
23:50
07:50
船舶名称
始发时间
抵达时间
渤海恒生
23:50
07:50
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名称
船舶名称
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名称
船舶名称
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
快捷按钮