“生生2”轮票价表 | ||||||
威海港-----大连港 | 设 施 | 大连港----威海港 | ||||
21:30开航 | 10:30开航 | |||||
等级 | 票价 | 半价 | 全船中央空调 | 等级 | 票价 | 半价 |
贵宾套间 | 1880 | —— | 接待室、大床、冰箱、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾套间 | 1880 | —— |
贵宾间A | 980 | —— | 沙发、1.3米床、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾间A | 980 | —— |
贵宾间 | 880 | —— | 沙发、单人床、电视、淋浴、独立卫生间 | 贵宾间 | 880 | —— |
二等A | 480 | 242 | 二人间、平铺、沙发、电视、独立卫生间、有窗户 | 二等A | 480 | 242 |
二等B | 360 | 182 | 四人间、电视、独立卫生间、无窗户 | 二等B | 350 | 177 |
三A | 300 | 152 | 六人间、洗漱池、有窗户 | 三A | 280 | 142 |
三等 | 270 | 137 | 六人间,洗漱池、无窗户 | 三等 | 270 | 137 |
三等C | 240 | 120 | 八人间 | 三等C | 260 | 132 |
五等 | 230 | 117 | 四-八人隔断 | 五等 | 230 | 117 |
散座 | 200 | 102 | 座椅 | 散座 | 200 | 102 |
注:登船地点:威海港国际客运中心
联系电话:(0631)5217469 5217468 传真:(0631)5211579
威海市海大客运有限公司